
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - KALIMANTAN TIMUR 4 -
KUTAI KARTANEGARA - LOA KULU
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - KALIMANTAN TIMUR 4 - KUTAI KARTANEGARA -
LOA KULU
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - KALIMANTAN TIMUR 4 -
KUTAI KARTANEGARA - LOA KULU
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELAMAT ARI WIBOWO, S.Pd. | 11 | 18 | 40 | 27 | 12 | 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 8 | 14 | 4 | 13 | 14 | 192 |
2 | ABDUL BETHA SALAM, S.E., M.Si., M.H. | 4 | 4 | 20 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 60 |
3 | IRLIAWATI, S.Pd. | 5 | 7 | 12 | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 66 |
4 | PUJI HARTADI, S.T. | 26 | 15 | 243 | 105 | 117 | 56 | 34 | 56 | 43 | 2 | 7 | 21 | 7 | 21 | 140 | 893 |
5 | YAN RIYADIN, S.T. | 4 | 6 | 78 | 23 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 5 | 9 | 7 | 165 |
6 | TUTI MANDA SARI | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
7 | NURNA NINGSIH, S.AB. | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 |
8 | IWAN PATRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | MARDIANA NUR | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | HETI SUSILONINGSIH | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
11 | H. SAIFUL ANWAR | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 37 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. SUTERISNO THOHA | 8 | 6 | 103 | 80 | 24 | 47 | 31 | 21 | 7 | 1 | 5 | 12 | 13 | 13 | 31 | 402 |
2 | Ir. SENO AJI, M.Si. | 3 | 5 | 69 | 80 | 23 | 18 | 70 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 28 | 17 | 10 | 353 |
3 | DAYANG DEWI SARTIKA AR | 2 | 8 | 20 | 40 | 12 | 9 | 13 | 34 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 14 | 11 | 179 |
4 | Drs. MUHAMMAD IRKHAM | 2 | 1 | 21 | 27 | 24 | 24 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 150 |
5 | H. AKHMED REZA FACHLEVI, S.Sos. | 2 | 4 | 25 | 33 | 7 | 3 | 29 | 217 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 21 | 2 | 357 |
6 | ASTRIANI, S.Pd.I. | 2 | 2 | 12 | 14 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 59 |
7 | Dr. MUSMULIADI, S.Sos., M.Si. | 1 | 2 | 37 | 52 | 14 | 29 | 24 | 40 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 21 | 22 | 253 |
8 | MUHAMMAD YUSUF KOEN, S.E. | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 |
9 | EMILIA KURNIAWATI, S.Si. | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 |
10 | CONNY SYAHFUL ADI | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
11 | EDLY RACHMADI | 0 | 0 | 7 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 43 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD SAMSUN, S.E., M.Si. | 34 | 44 | 142 | 74 | 38 | 49 | 10 | 25 | 28 | 3 | 26 | 68 | 4 | 14 | 139 | 698 |
2 | GUNTUR, S.Sos., M.Si. | 25 | 18 | 65 | 48 | 86 | 31 | 8 | 9 | 10 | 1 | 19 | 64 | 9 | 12 | 44 | 449 |
3 | ELY HARTATI RASYID | 68 | 40 | 86 | 80 | 113 | 11 | 12 | 43 | 40 | 2 | 107 | 5 | 4 | 24 | 108 | 743 |
4 | ANDREAS LAWING | 24 | 29 | 9 | 34 | 12 | 5 | 0 | 8 | 14 | 15 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 166 |
5 | ERMIYANTI | 69 | 67 | 88 | 103 | 53 | 20 | 6 | 421 | 357 | 0 | 140 | 84 | 35 | 10 | 50 | 1,503 |
6 | ANJAR WANTARA, S.T. | 10 | 5 | 34 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 11 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 120 |
7 | HASRAWATI | 10 | 4 | 14 | 16 | 6 | 4 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 82 |
8 | ANTHONY RAKHMAN, S.E, . M.M. | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
9 | PRISKILA EVALIANITHA | 10 | 36 | 83 | 116 | 38 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 20 | 19 | 4 | 0 | 8 | 345 |
10 | MUH. AKBAL, S.TP. | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
11 | INPHIL JONATHAN PASILAN, S.Hut. | 13 | 20 | 4 | 18 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 13 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 120 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD SYAHRUN | 22 | 29 | 120 | 80 | 26 | 14 | 18 | 10 | 18 | 1 | 35 | 10 | 9 | 12 | 18 | 422 |
2 | SARKOWI V.ZAHRY, S.Hut., M.M., M.Si. | 18 | 51 | 110 | 129 | 59 | 73 | 31 | 18 | 53 | 1 | 16 | 29 | 10 | 34 | 91 | 723 |
3 | YENI YAHDIANI, M.M. | 6 | 5 | 24 | 20 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 87 |
4 | SALEHUDDIN, S.Sos., S.Fil. | 11 | 27 | 40 | 54 | 32 | 9 | 14 | 4 | 13 | 6 | 6 | 12 | 8 | 11 | 5 | 252 |
5 | Drs. H. MURSIDI MUSLIM, M.H. | 4 | 4 | 61 | 26 | 25 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 167 |
6 | FATRINAH, S.Pd.I., S.Pd., M.Pd. | 0 | 1 | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 60 |
7 | ISNAINI, S.H., M.H. | 70 | 84 | 241 | 197 | 66 | 72 | 899 | 14 | 153 | 3 | 44 | 15 | 245 | 332 | 99 | 2,534 |
8 | H.M. GHUFRON YUSUF, S.H., M.M. | 3 | 0 | 18 | 37 | 20 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 125 |
9 | LILY SUKARNI NINGSIH | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 |
10 | SAMUEL ROBERT DJUKUW, S.E., M.M. | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 140 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 173 |
11 | ANTUNG LENNY ROSALINA NOOR, S. Hut. | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABIR | 128 | 1 | 20 | 15 | 12 | 4 | 3 | 9 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 217 |
2 | Ir. SUBROTO | 5 | 1 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 57 |
3 | NENENG HERAWATI PANJAITAN | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 |
4 | ABED NEGO SIMANJUNTAK | 6 | 15 | 5 | 14 | 10 | 4 | 1 | 4 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 90 |
5 | ABRIANTO AMIN | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 66 |
6 | PRIMA RENATA STEFANIE | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
7 | SAIFUL BAHRI, S.H., M.H. | 0 | 2 | 2 | 22 | 22 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 | 85 |
8 | EVI OKTAVIA | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
9 | RANI ARIYANI, S.E. | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
10 | SUJIANTO | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 48 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMANSYAH | 0 | 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 44 |
2 | NELLY SALU ALLO | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
3 | HALIMATUSSA'DYAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ACHMAD FERRY USMAN | 8 | 6 | 24 | 17 | 11 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 112 |
2 | H. ABDI RIDUANSYAH, S.P. | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 49 |
3 | DELLA PUTRI PERTIWI, S.Pd. | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 32 |
4 | AMIR, S.E., Ak. | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 |
5 | ARDIANSYAH, S.T. | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 |
6 | YAYUK SRI WINARTI, S.E. | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
7 | MUH. ANWAR M, S.T. | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 51 |
8 | NASRIANA, A.Md. | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ALI HAMDI, S.Ag. | 10 | 23 | 191 | 130 | 81 | 50 | 51 | 84 | 14 | 2 | 15 | 3 | 34 | 52 | 53 | 793 |
2 | HJ. MARWAH INDAH, S.E, M.Si. | 1 | 1 | 18 | 27 | 13 | 9 | 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 108 |
3 | H. HARUNU RASYID, S.Pd.I. | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 45 |
4 | H. UJU SARJU, S.PKP. | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
5 | METY USWATUN CHASANAH, S.Pd. | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
6 | H. YUSRA, S.P., M.M. | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 10 | 68 |
7 | LEDY FAULIYANA, S.S. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMDANI HB, S.H., M.H. | 29 | 33 | 88 | 62 | 36 | 12 | 8 | 11 | 18 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 25 | 363 |
2 | IDA NURSANTI | 26 | 5 | 22 | 14 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 113 |
3 | VANNIE SOFIA YAASMIIN | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 |
4 | NURDIN, S.Pd.I. | 3 | 2 | 19 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 54 |
5 | AMIADI, S.E. | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
6 | CHRISTINA HANDAYANI | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
7 | SURADI, S.Kom. | 3 | 10 | 28 | 36 | 25 | 9 | 19 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 160 |
8 | ANIS SUHADI NINGSIH, S.Pd. | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
9 | HELMI, S.H. | 2 | 6 | 10 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 |
10 | SYAMSUDIN | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 |
11 | EMILIA ROSVITA, A.Md. | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIMA HARTATI, S.E. | 4 | 5 | 32 | 10 | 9 | 1 | 6 | 122 | 15 | 0 | 76 | 71 | 1 | 15 | 39 | 406 |
2 | SOBIRIN, S.Hut. | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 |
3 | SYARIF RAHMAN HAKIM, S.Pd. | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
4 | DAYANG JOYCE JOENETTA | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
5 | AHMAD TAUFIK | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 |
6 | ASMAUL FIFINDARI, S.H. | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
7 | Drs. H. ANDI SYAMSUDDIN TANG, M.M. | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 |
8 | ADE RORY RAMADHAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | ACHYAR RASYDI, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | HENNY ROSANA, S.Pi. | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 137 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 163 |
11 | KHUSNUL KHATIMAH | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUYONO | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
2 | TAQDIRAA, S.Pd. | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
3 | ARIZAL | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. SUSANA SETYOWATY | 22 | 19 | 90 | 55 | 16 | 2 | 6 | 28 | 21 | 3 | 4 | 19 | 2 | 7 | 8 | 302 |
2 | BAHARUDDIN DEMMU, S.Pi., M.Si. | 24 | 7 | 29 | 33 | 6 | 68 | 5 | 48 | 16 | 0 | 1 | 7 | 4 | 13 | 24 | 285 |
3 | H. MUHAMMAD WAHYUDI, S.E. | 11 | 6 | 22 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 74 |
4 | SUDIRMAN, S.Pd.I. | 15 | 68 | 11 | 15 | 6 | 1 | 4 | 47 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 210 |
5 | A. AZUAR POEGER | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
6 | TITI NURHAYATI | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | H. SUTOPO GASIF, M.Pd. | 3 | 3 | 9 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 70 |
8 | SITI AISYAH | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
9 | HASNIAH | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | MASPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | H. SUPENO, S.Pd. | 2 | 0 | 3 | 13 | 6 | 55 | 7 | 2 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 134 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMES BASTIAN TUWO, S.H. | 5 | 5 | 6 | 15 | 39 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 92 |
2 | Drs. ANDARIAS PANGLOLI SIRENDEN, M.M. | 1 | 7 | 114 | 66 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 222 |
3 | ATY FITRIANI | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
4 | OTNIEL RUDOLP SUMUAL, S.H., M.H., M.Si. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
5 | Drs. MUHAMMAD NUN | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
6 | RUPI KASMITA, A.Md. | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | HENDRY GUNAWAN | 0 | 1 | 30 | 60 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 3 | 135 |
8 | HIDAYAT | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
9 | VIA REGIANYA SETYAWATI | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
10 | YULIANA SUNG | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | SUGIYANTO | 0 | 1 | 44 | 10 | 23 | 120 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 231 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JONGGON | SUNGAI PAYANG | JEMBAYAN | LOA KULU KOTA | LOH SUMBER | PONORAGAN | REMPANGA | MARGA RAHAYU | KARYA UTAMA | LUNG ANAI | JEMBAYAN TENGAH | JEMBAYAN DALAM | JONGKANG | SEPAKAT | SUMBER SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIBOWO HANDOKO, S.H., M.H. | 8 | 4 | 38 | 39 | 21 | 11 | 7 | 5 | 15 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 | 176 |
